Dati sui pagamenti
In questa sezione l’amministrazione universitaria pubblica i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Le informazioni sui pagamenti dell’Ateneo in relazione alla tipologia della spesa sostenuta e all’ambito temporale di riferimento sono disponibili nel sito “Soldi pubblici” gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) d’intesa con il Ministero dell’economia e della finanze.
A partire dall’anno 2019 e fino al 30-06-2025 i dati sui pagamenti sono stati pubblicati trimestralmente e sono disponibili in formato excel nelle pagine specificamente dedicate e consutabili accedendo sulla parte destra "In questa pagina" nei singoli anni a partire dal 2018.
Dal 01/07/2025 i dati sono consultabili per Anno e Trimestre utilizzando la funzione "Ricerca" disponibile in calce alla pagina.
Fonte Dati: SISTEMA CONTABILE U-GOV
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALEGNAMERIA BUSSU SRL | 2025 | 4 | € 40350 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Costruzioni Mario Ticca s.r.l. | 2025 | 4 | € 35900.37 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Malvern Panalytical S.r.l. | 2025 | 4 | € 120750 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| LE SOLUZIONI SRL | 2025 | 4 | € 9108 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2350 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1500 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| AF Tecnoimpianti s.r.l. | 2025 | 4 | € 15000 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| HOTEL " LA MARGHERITA" s.r.l. | 2025 | 4 | € 2277.36 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| FERRONI ARNALDO SNC DI ROBERTO E AURELIO FERRONI | 2025 | 4 | € 4278.69 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| DUAL ITALIA SPA | 2025 | 4 | € 16000 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 909 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 410.9 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1920 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1349 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1627.5 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1349 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1349 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 873 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1050 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 679.18 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
.png)