Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
In questa sezione l’amministrazione universitaria pubblica i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
A partire dall’anno 2019 e fino al 30-06-2025 i dati sui pagamenti sono stati pubblicati trimestralmente e sono disponibili in formato ods nelle pagine specificamente dedicate e consutabili accedendo sulla parte destra "In questa pagina" nei singoli anni a partire dal 2018.
Dal 01/07/2025 i dati sono consultabili per Anno e Trimestre utilizzando la funzione "Ricerca" disponibile in calce alla pagina.
Fonte Dati: SISTEMA CONTABILE U-GOV
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 5.972,18 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.500,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 228,69 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 120,18 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 199.421,43 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 44.643,51 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.083,33 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 220,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 7.950,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 607,14 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.166,66 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 5.926,70 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.166,67 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.166,66 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.166,66 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.166,67 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.166,67 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.083,33 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.166,67 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.353,58 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
.png)