Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
In questa sezione l’amministrazione universitaria pubblica i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
A partire dall’anno 2019 e fino al 30-06-2025 i dati sui pagamenti sono stati pubblicati trimestralmente e sono disponibili in formato ods nelle pagine specificamente dedicate e consutabili accedendo sulla parte destra "In questa pagina" nei singoli anni a partire dal 2018.
Dal 01/07/2025 i dati sono consultabili per Anno e Trimestre utilizzando la funzione "Ricerca" disponibile in calce alla pagina.
Fonte Dati: SISTEMA CONTABILE U-GOV
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 9.700,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € -1.840,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 64.709,60 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.050,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 102.638,95 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.050,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 4.934,13 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.050,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € -100,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 417,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € -938,81 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 449,51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 417,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 8.921,23 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 6.793,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
.png)