Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
In questa sezione l’amministrazione universitaria pubblica i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
A partire dall’anno 2019 e fino al 30-06-2025 i dati sui pagamenti sono stati pubblicati trimestralmente e sono disponibili in formato ods nelle pagine specificamente dedicate e consutabili accedendo sulla parte destra "In questa pagina" nei singoli anni a partire dal 2018.
Dal 01/07/2025 i dati sono consultabili per Anno e Trimestre utilizzando la funzione "Ricerca" disponibile in calce alla pagina.
Fonte Dati: SISTEMA CONTABILE U-GOV
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € -1,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 973,68 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 4.239,74 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 950,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 81,51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 66.555,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 172,20 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 3.950,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 34.040,62 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 27.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 16.174,30 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 3.990,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.037,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24.007,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 34.582,67 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 18.020,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 49.815,36 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 12.700,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 7.245,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 25.170,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
.png)