Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
ANTONIO Ricardo Solano Antas | € 1050 | 2026 | |
BERNARDI Cristian Edoardo Maria | € 390.6 | 2026 | |
DERIU Francesca | € 1050 | 2026 | |
FRESI Giorgia | € 1050 | 2026 | |
MARROCU Elena | € 520.8 | 2026 | |
SIAS Marianna | € 1050 | 2026 | |
SIAS Ilaria | € 1050 | 2026 | |
RONCHI Davide | € 1050 | 2026 | |
FELICIOTTI Chiara | € 1050 | 2026 | |
MOCCI Maria Erika | € 750 | 2026 | |
DEVADDIS Antonio | € 1050 | 2026 | |
SERRA Alessia | € 1050 | 2026 | |
PIRAS Annachiara | € 1050 | 2026 | |
RUIU FABRIZIO | € 1050 | 2026 | |
USAI Roberta | € 1050 | 2026 | |
SANNA ANGELA | € 1050 | 2026 | |
PIRAS LAURA | € 1050 | 2026 | |
BALLOI GIULIA | € 1050 | 2026 | |
PAIS Livia | € 1050 | 2026 | |
FALCHI Angela | € 1050 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 01-08-2026
.png)