Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
PERRELLA Lucrezia | € 1591.2 | 2025 | |
ZENE Andreina | € 2400 | 2025 | |
PIRAS Franca | € 3200 | 2025 | |
SECCHI Eleonora | € 2400 | 2025 | |
ZIROLIA CHIARA | € 5537.4 | 2025 | |
CARBONI Giulia | € 3404.55 | 2025 | |
Milia Jessica | € 5425 | 2025 | |
YEZZA Oumeima | € 2114.28 | 2025 | |
RUBANU Maria Luigia | € 1050 | 2025 | |
FERRANDU GIOVANNI | € 1996.63 | 2025 | |
PEANA ALESSIA | € 1050 | 2025 | |
SASSU LILIANA | € 1050 | 2025 | |
CILLARA Maria Raffaela | € 1050 | 2025 | |
SAU Roberta | € 679.18 | 2025 | |
CARUANA Giorgia | € 2000 | 2025 | |
BIANCO CLAUDIA | € 472.08 | 2025 | |
ANGELINI Daniele | € 4000 | 2025 | |
NGUYEN Thi Phuoc Lai | € 4608.29 | 2025 | |
VIRDIS Salvatore Gonario Pasquale | € 4999.99 | 2025 | |
CHEVÉ Morgane | € 2000 | 2025 |

Contenuto creato il 21-06-2024 aggiornato al 06-09-2025