Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
SABA ADRIANA | € 7927.54 | 2025 | |
COCCO Marina Immacolata | € 5020.98 | 2025 | |
ZIROLIA CHIARA | € 5823.35 | 2025 | |
PALAMA' Debora | € 11700.01 | 2025 | |
PERRELLA Lucrezia | € 5459.99 | 2025 | |
SCARPA MARIA LUISA | € 11700.01 | 2025 | |
MORETTI DEBORA | € 2538.9 | 2025 | |
LEPRI Gian Luigi | € 17004 | 2025 | |
STORELLI Paolo | € 4340 | 2025 | |
LAI Maria Antonietta | € 1245 | 2025 | |
GIUA Alberta Mara | € 1245 | 2025 | |
PIRODDU Davide | € 679.18 | 2025 | |
MORELLI Paola | € 1245 | 2025 | |
CHELO CARLO | € 18000 | 2025 | |
GUERRASIO Tancredi | € 30000 | 2025 | |
GUERRASIO Tancredi | € 25000 | 2025 | |
PERRELLA Lucrezia | € 612 | 2025 | |
CUBEDDU FRANCESCA | € 4317.37 | 2025 | |
IORIO Alessia | € 1050 | 2025 | |
VIRDIS Salvatore | € 1245 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 25-10-2025
.png)