Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
STORELLI Paolo | € 4340 | 2025 | |
PENTCHEVA PLAMENA | € 163.2 | 2025 | |
PENTCHEVA PLAMENA | € 244.8 | 2025 | |
SCANU Margherita | € 2056.56 | 2025 | |
AMATORI MARIA ANTONIETTA | € 561 | 2025 | |
SCANU Margherita | € 2203.04 | 2025 | |
CARTA Viviana Agostina | € 1996.39 | 2025 | |
SANNA Valentina | € 1916.66 | 2025 | |
BIDDAU Antonio | € 785.88 | 2025 | |
SANNA Valentina | € 1916.66 | 2025 | |
ROSSI Pietro | € 601.8 | 2025 | |
SANNA Valentina | € 680.16 | 2025 | |
PENTCHEVA PLAMENA | € 510 | 2025 | |
ROSSI Pietro | € 571.2 | 2025 | |
PENTCHEVA PLAMENA | € 408 | 2025 | |
ROSSI Pietro | € 907.8 | 2025 | |
SAVOLDI Giovanni | € 1535.1 | 2025 | |
PENTCHEVA PLAMENA | € 438.6 | 2025 | |
CARTA CARLO | € 520.2 | 2025 | |
SAVOLDI Giovanni | € 1713.6 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 08-04-2026
.png)