Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | € 60000 | 2025 | |
CORBIA ALICE | € 172 | 2025 | |
CORBIA ALICE | € 222 | 2025 | |
ZEROUAL MOHAMMED | € 600 | 2025 | |
MASIA GABRIELE | € 273 | 2025 | |
ATZORI Nicolò | € 232 | 2025 | |
KOSTYNETS Valeriia | € 2292.19 | 2025 | |
SATTA Giuseppe | € 3300 | 2025 | |
ZEROUAL MOHAMMED | € 480 | 2025 | |
KOSTYNETS Iuliia | € 2292.2 | 2025 | |
MASIA GABRIELE | € 212 | 2025 | |
RUIU Pietro | € 6000 | 2025 | |
PATTA GIOVANNI | € 9900 | 2025 | |
COSTA Elisa | € 4800 | 2025 | |
DIQUATTRO Stefania | € 24999.27 | 2025 | |
SANNA MARA | € 23508.88 | 2025 | |
Pintus Martino | € 23998.94 | 2025 | |
OLIVIERI Maurizio | € 34997.85 | 2025 | |
Mura Antonio | € 23998.72 | 2025 | |
PANSINI Arianna | € 24999.27 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 22-10-2025
.png)