Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
ERRIGO Alessandra | € 1800 | 2026 | |
BISAIL ANTONIO ENRICO | € 747 | 2026 | |
CRABA Giorgia | € 2990 | 2026 | |
FRASSETTO Carlo | € 747 | 2026 | |
PIRAS AURORA | € 186 | 2026 | |
NIEDDU SALVATORE | € 1848 | 2026 | |
D'ELIA RAFFAELE | € 93 | 2026 | |
MELONI CECILIA | € 240 | 2026 | |
PUTZU ROBERTA | € 2990 | 2026 | |
SANNA Costantino | € 407 | 2026 | |
MADEDDU ALESSANDRO | € 1369 | 2026 | |
ATTARDI PABLO ERNESTO | € 560 | 2026 | |
MELONI GRAZIA | € 346 | 2026 | |
MADEDDU ALESSANDRO | € 840 | 2026 | |
ACCIARO LUCA | € 630 | 2026 | |
ATTARDI PABLO ERNESTO | € 1048 | 2026 | |
RASINO LORIS | € 840 | 2026 | |
D'ELIA RAFFAELE | € 380 | 2026 | |
SANNA Costantino | € 1308 | 2026 | |
PIU CARLA | € 447 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 19-09-2026
.png)