Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
FISONGA SENZENI ESTHER | € 240 | 2025 | |
TEMUSSI MARTA | € 231 | 2025 | |
PADERNO LARA | € 240 | 2025 | |
ELIA Giacomo | € 180 | 2025 | |
URGEGHE ASIA | € 210 | 2025 | |
PIRISI Cecilia | € 217 | 2025 | |
CHESSA SALVATORE | € 296 | 2025 | |
EL OUADRASSI Hajar | € 210 | 2025 | |
DESOLE Marco | € 210 | 2025 | |
MARRAS Marta | € 217 | 2025 | |
SERRA GIORGIA | € 140 | 2025 | |
PISUTU GIOVANNA | € 4050 | 2025 | |
PINNA IVAN | € 275 | 2025 | |
TEMUSSI MARTA | € 297 | 2025 | |
PADERNO LARA | € 300 | 2025 | |
URGEGHE ASIA | € 270 | 2025 | |
FISONGA SENZENI ESTHER | € 320 | 2025 | |
CHESSA SALVATORE | € 381 | 2025 | |
SERRA GIORGIA | € 180 | 2025 | |
PINNA IVAN | € 354 | 2025 |

Contenuto creato il 21-06-2024 aggiornato al 06-09-2025