Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
AZZENA Salvatore | € 1350 | 2025 | |
PISUTU GIOVANNA | € 1350 | 2025 | |
SATTA Giuseppe | € 1100 | 2025 | |
CONTINI MARIA CHIARA | € 1320 | 2025 | |
SQUINTU TANIA | € 833.33 | 2025 | |
YEZZA Oumeima | € 1500 | 2025 | |
MONNE Martina | € 1750 | 2025 | |
DETTORI MICHELE | € 1750 | 2025 | |
ERRAZQI Sara | € 1669.78 | 2025 | |
UGOLINI LUCA | € 4000 | 2025 | |
CIAMPELLI CRISTINA | € 1750 | 2025 | |
DURAS BARDILIO FRANCESCO | € 2100 | 2025 | |
BILE Ferdinando | € 1213.48 | 2025 | |
NAPOLITANO Valentina | € 1777.78 | 2025 | |
MELIS Raimondo | € 1604.46 | 2025 | |
ROESELER Manjusha-Taienne | € 975 | 2025 | |
CARTA CARLO | € 500 | 2025 | |
RUIU Pietro | € 2000 | 2025 | |
SERRA Valeria | € 1400 | 2025 | |
COSTA Elisa | € 1600 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 24-04-2026
.png)