Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
TOUMI Oumayma | € 2083.39 | 2026 | |
POSADINU Chiara Maria | € 2083.39 | 2026 | |
NIEDDU LUCIA FRANCESCA | € 341 | 2026 | |
BALLATORE IRENE | € 600 | 2026 | |
CANU Ilaria | € 273 | 2026 | |
SLEIMAN Renaldo | € 351 | 2026 | |
DERIU PAOLO MARIO | € 273 | 2026 | |
SLEIMAN Renaldo | € 273 | 2026 | |
NURRA STEFANO | € 273 | 2026 | |
FARRIS GIORGIO | € 273 | 2026 | |
SINGH VIVEK KUMAR | € 360 | 2026 | |
NURRA STEFANO | € 212 | 2026 | |
SINGH VIVEK KUMAR | € 292 | 2026 | |
FODDAI AURORA FRANCESCA | € 1418 | 2026 | |
BALLATORE IRENE | € 493 | 2026 | |
CANU Ilaria | € 212 | 2026 | |
SERRA Alessia | € 2037 | 2026 | |
DERIU PAOLO MARIO | € 212 | 2026 | |
FARRIS GIORGIO | € 212 | 2026 | |
BARALDO PIETRO | € 736 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 03-08-2026
.png)