Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
PULIGHEDDU Maria Grazia | € 4934.13 | 2026 | |
PINNA ROBERTA | € 452.49 | 2026 | |
SOLINAS ELISA | € 452.49 | 2026 | |
MANCONI ROSSELLA | € 456.69 | 2026 | |
LUBINU Paola | € 452.49 | 2026 | |
BITTI Antonella | € 452.49 | 2026 | |
SUELLA Sonia | € 456.69 | 2026 | |
DEGNI Emilia | € 456.69 | 2026 | |
CORONGIU Ivana | € 456.69 | 2026 | |
BROZZU FEDERICA | € 2467.07 | 2026 | |
CAMPUS Gabriele | € 2499.71 | 2026 | |
BIDDAU Antonio | € 2360.62 | 2026 | |
BUDA Davide | € 4142.82 | 2026 | |
BETTAHER SKANDER | € 765 | 2026 | |
ALFANO ZEPPI RICCARDO | € 1260 | 2026 | |
MEREU CRISTINA | € 1351.5 | 2026 | |
AMATORI MARIA ANTONIETTA | € 979.2 | 2026 | |
CADONI MONICA | € 4513.5 | 2026 | |
MARA LUIGI | € 1378 | 2026 | |
TEDDE MARTINA | € 1912.5 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 19-06-2026
.png)