Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
NOSELLI Giovanni | € 722.89 | 2026 | |
TRUSKINOVSKY Lev | € 950.6 | 2026 | |
BRAIDES ANDREA | € 895.66 | 2026 | |
OCCHINI Elisa | € 1573.25 | 2026 | |
SELLI Sabina | € 2828.47 | 2026 | |
FUSINETTI Alexandra | € 1616.65 | 2026 | |
RECCIA Emanuele | € 294 | 2026 | |
CAZZANI Antonio Maria Stefano | € 314 | 2026 | |
EREMEEV VICTOR | € 370 | 2026 | |
BUSONERA Roberto | € 750 | 2026 | |
STURM Saverio | € 356.83 | 2026 | |
OTTIERI Simona | € 438.31 | 2026 | |
MOLINARI Luca | € 628.68 | 2026 | |
BRAVI Enrico | € 426.57 | 2026 | |
GAMBARDELLA Cherubino | € 438.31 | 2026 | |
DE ANGELIS Arianna | € 484.86 | 2026 | |
BURGASSI Valentina | € 558.61 | 2026 | |
DI NUOSCIO Vincenzo | € 499.39 | 2026 | |
OTSUKI Satoshi | € 1000 | 2026 | |
ANTISTA Armando | € 292.98 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 04-08-2026
.png)