Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
UDASSI Chiara | € 2467.07 | 2026 | |
PIREDDA Giorgio Alberto | € 4934.13 | 2026 | |
COSSU MAURO | € 2467.07 | 2026 | |
CASTANGIA Simona | € 6671.55 | 2026 | |
CESARANI ROBERTO | € 6666.67 | 2026 | |
PROFILI Laura | € 6666.67 | 2026 | |
RIVA Elena Elvira | € 2869.56 | 2026 | |
SANNA Anna Maria Laura | € 3083.83 | 2026 | |
PORQUEDDU Tania | € 4111.36 | 2026 | |
SERRA MARIA LUCIA | € 697.2 | 2026 | |
VALENZA Alessandro | € 2988 | 2026 | |
MONTI Leonardo | € 1568.7 | 2026 | |
CURCIO FELICE | € 2988 | 2026 | |
MOI Michele | € 871.5 | 2026 | |
GARRONI GIUSEPPE | € 3164.48 | 2026 | |
ZATTA Veronica | € 3322.7 | 2026 | |
PALOMBA GRAZIA | € 1045.8 | 2026 | |
DEGNI Emilia | € 2091.6 | 2026 | |
FUSINETTI Alexandra | € 2390.4 | 2026 | |
COLOMBINO Maria | € 2614.5 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 19-09-2026
.png)