Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
GOSWAMI Shovo | € 373 | 2026 | |
SOTGIA ELEONORA | € 380 | 2026 | |
FARACE SILVIO | € 113 | 2026 | |
FODDAI AURORA FRANCESCA | € 6008 | 2026 | |
NOTARBO MARTINA | € 1662 | 2026 | |
MSISKA Tamara | € 840 | 2026 | |
GINATEMPO GIULIA | € 210 | 2026 | |
BINI ADITY DEY | € 840 | 2026 | |
FARACE SILVIO | € 743 | 2026 | |
GOSWAMI Shovo | € 400 | 2026 | |
REGINCÓS PRATS SARA | € 400 | 2026 | |
CONGIAS GIUSEPPINA | € 579 | 2026 | |
SOTGIA ELEONORA | € 304 | 2026 | |
SOOD SAHIL | € 840 | 2026 | |
GINATEMPO GIULIA | € 270 | 2026 | |
MOTZO MATILDE | € 4808 | 2026 | |
FISONGA SENZENI ESTHER | € 840 | 2026 | |
GIGLIA GIULIA | € 210 | 2026 | |
VINCI Alessia | € 1080 | 2026 | |
IMPERIO BARJAKTAROVIC VUK | € 203 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 09-08-2026
.png)