Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
BALDINO ELISEA | € 375 | 2026 | |
SANNA SABRINA | € 240 | 2026 | |
FLORIS ANDREA | € 200 | 2026 | |
SECHI Mario | € 180 | 2026 | |
CARTA CLAUDIA | € 517 | 2026 | |
CESERACCIU Chiara | € 3166.61 | 2026 | |
DEIANA Pierfrancesco | € 1030.45 | 2026 | |
MANCA LORENZO | € 1999.89 | 2026 | |
SIMULA Elena Rita | € 1999.89 | 2026 | |
SARA Gabriele | € 2346.51 | 2026 | |
SINI Paola | € 1470.78 | 2026 | |
ROSSANIGO Rachele | € 2170 | 2026 | |
SINI Paola | € 1470.78 | 2026 | |
SECHI Mario | € 140 | 2026 | |
SANNA SABRINA | € 187 | 2026 | |
FLORIS ANDREA | € 160 | 2026 | |
PANDINO CLAUDIO | € 1669.78 | 2026 | |
FELE Francesco | € 1092.37 | 2026 | |
ERRAZQI Sara | € 1669.78 | 2026 | |
MILELLA FEDERICA, AUGUSTA | € 1820.83 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 18-06-2026
.png)