Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| SANNA Valentina | UA.A.2003 CONTRATTO PREST. PROF.LE PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E SUPPORTO DELLA GESTIONE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI O.A. - DAL 21/03/2025-20/03/2026 DR.SSA VALENTINA SANNA | 23000 | 21-03-2025 | 20-03-2026 |
| DESOLE Patrizia | UA.A.2011 - PREST. OCC. DESOLE PATRIZIA - DAL 10/03/2026 AL 18/03/2026 | 300 | 10-03-2026 | 18-03-2026 |
| MORONI LORENZO | UA. A.2008 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER CREAZIONE CONTENUTI DIDATTICI PROGETTO DEH ALMA_ PROF. LORENZO MORONI | 3255 | 06-02-2026 | 15-03-2026 |
| VANIN Stefano | UA. A.2008 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER CREAZIONE CONTENUTI DIDATTICI PROGETTO DEH ALMA_ PROF. STEFANO VANIN | 4340 | 06-02-2026 | 15-03-2026 |
| MARCETTI Francesco | UA.A.2006- CONTRATTO LIBERO PROFESSIONISTA DOCENZA CORSO PROGETTAZIONE PER IL SOCIALE OLBIA 14/3/2026 | 507.52 | 14-03-2026 | 14-03-2026 |
| SINI Paola | UA.A 2008 - BORSA DI STUDIO RICL72021FIORIPL _ 9 MESI DAL 15 GENNAIO AL 14 OTTOBRE 2026 - DR.SSA PAOLA SINI | 2941.56 | 15-01-2026 | 14-03-2026 |
| CONATO Dario | UA.A.2011 - PREST. PROF. DAL 12/03/2026 AL 13/03/2026 - CONATO DARIO | 1200 | 12-03-2026 | 13-03-2026 |
| ANTONINI Francesco | UA.A.2011 - PREST. OCC. ANTONINI FRANCESCO - 13/03/2026 | 400 | 13-03-2026 | 13-03-2026 |
| MASCIA Lorenzo | UA.A.2017 - CONTRATTO OCCASIONALE PER IL PROFILO A) BANDO DEH-ALMA finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU | 5425 | 12-02-2026 | 11-03-2026 |
| CARTA Francesco | UA.A.2017 - CONTRATTO OCCASIONALE PER IL PROFILO C) BANDO DEH-ALMA finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU | 5425 | 12-02-2026 | 11-03-2026 |
| MARCEDDU Antonio Costantino | UA.A.2017 - CONTRATTO OCCASIONALE PER IL PROFILO B) BANDO DEH-ALMA finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU | 5425 | 12-02-2026 | 11-03-2026 |
| SCARPA MARIA LUISA | UA.A.2011 - PREST. PROF. - SCARPA MARIA LUISA - 10/03/2026 | 306 | 10-03-2026 | 10-03-2026 |
| PISU Daniela | UA.A.2011 - PREST. OCC. DANIELA PISU - DAL 02/03/2026 AL 09/03/2026 | 600.01 | 02-03-2026 | 09-03-2026 |
| SCANO Gianfranco | UA. A.2008 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER CREAZIONE CONTENUTI DIDATTICI PROGETTO DEH ALMA_ DR GIANFRANCO SCANO | 4340 | 02-02-2026 | 01-03-2026 |
| PALAZZO Davide | UA.A.2006- CONTRATTO OCCASIONALE DEH ALMA-IDEAZIONE PROGETTAZ CONTENUTI DIDATTICI PRINCIPI DI DIRITTO AMM.VO- 30/1-28/2/2026 | 7929.82 | 30-01-2026 | 28-02-2026 |
| PINTUS Enrico | UA.A 2014.-Supporto specialistico al RUP, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.lgs. 36 del 2023 AVV. ENRICO PINTUS DAL 04/07/2024-28/02/2026-CIG: B1CB8B789D | 88816 | 04-07-2024 | 28-02-2026 |
| CARTA CARLO | UA.2003 - TD 5077223 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO VETERINARIO A SUPPORTO ATTIVITA' ODVU UNISS NELL'AMBITO DEL PROGETTO RAS "SVILUPPO INTEGRATO PER ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI MEDICI VETERINARI DELLA SARDEGNA IN FUNZIONE STANDARD UNIONE EUROPEA - DAL 24/02/2025 AL 24/03/2026 - DR. CARLO CARTA | 23000 | 04-03-2025 | 28-02-2026 |
| SIAS VALENTINA | UA.A.2011 - PREST. PROF. ATTIVITA' PROGETTO FREE.DA - SIAS VALENTINA - DAL 14/10/2025 AL 28/02/2026 | 4492.8 | 14-10-2025 | 28-02-2026 |
| ROSSI Pietro | UA.2003 - TD 5142962 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO VETERINARIO A SUPPORTO ATTIVITA' ODVU UNISS NELL'AMBITO DEL PROGETTO RAS "SVILUPPO INTEGRATO PER ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI MEDICI VETERINARI DELLA SARDEGNA IN FUNZIONE STANDARD UNIONE EUROPEA - DAL 04/03/2025 AL 03/04/2026 - Dr. Pietro Rossi | 23000 | 04-03-2025 | 28-02-2026 |
| BASSI ELENA | UA.A.2003 CONTR. PREST. PROF.LE PER OGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI GRANDI CARNIVORI CON PARTICOLARE RIF. AL LUPO IN REG. UMBRIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE19IPE/IT/000015 - AZIONE C10 -DAL 01/03/2025 AL 28/02/2026 - DOTT. ELENA BASSI | 25000 | 01-03-2025 | 28-02-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 18-04-2025 aggiornato al 21-03-2026
.png)