Procedure fino al 31/12/2023
UA.A.1000.18.1801 - servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari CAT Regione Sardegna - lotto 6 - CIG 7322950183 Cig Derivato 8911898ADF - FG
Codice CIG: 8911898ADF
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8911898ADFStruttura proponente: Università degli Studi di Sassari - 00196350904
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- MANPED SRL
Aggiudicatari
- MANPED SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-07-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 7.069.248,20
Importo delle somme liquidate: € 6.249.189,13
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' degli Studi di SASSARI
Data di pubblicazione: 26-09-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati

(Pubblicato il 20/04/2025 - Aggiornato il 20/04/2025 - 514 kb - pdf)

(Pubblicato il 20/04/2025 - Aggiornato il 20/04/2025 - 514 kb - pdf)

(Pubblicato il 20/04/2025 - Aggiornato il 20/04/2025 - 532 kb - pdf)
Contenuto creato il 20-04-2025 aggiornato al 20-04-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 110.511,03 | |
2025 | € 135.271,16 | |
2025 | € 136.900,44 | |
2025 | € 136.511,44 | |
2025 | € 144.284,78 | |
2025 | € 135.877,69 | |
2025 | € 136.097,12 | |
2025 | € 155.230,67 | |
2024 | € 136.942,42 | |
2024 | € 139.646,91 | |
2024 | € 113.781,45 | |
2024 | € 110.750,11 | |
2024 | € 111.647,66 | |
2024 | € 136.605,83 | |
2024 | € 139.381,17 | |
2024 | € 137.954,29 | |
2024 | € 138.397,50 | |
2024 | € 143.932,13 | |
2024 | € 139.021,28 | |
2024 | € 140.023,00 | |
2023 | € 140.277,02 | |
2023 | € 143.121,91 | |
2023 | € 137.329,62 | |
2023 | € 135.680,07 | |
2023 | € 136.662,29 | |
2023 | € 136.323,60 | |
2023 | € 139.048,13 | |
2023 | € 137.398,20 | |
2023 | € 140.505,55 | |
2023 | € 138.283,16 | |
2023 | € 137.411,33 | |
2023 | € 134.501,29 | |
2022 | € 136.484,99 | |
2022 | € 135.909,24 | |
2022 | € 135.094,31 | |
2022 | € 131.157,65 | |
2022 | € 138.361,55 | |
2022 | € 135.169,32 | |
2022 | € 139.519,62 | |
2022 | € 137.059,71 | |
2022 | € 137.742,90 | |
2022 | € 137.065,04 | |
2022 | € 135.135,46 | |
2022 | € 136.878,05 | |
2021 | € 139.485,41 | |
2021 | € 138.815,63 |
Contenuto creato il 05-02-2024 aggiornato al 05-02-2024