Procedure fino al 31/12/2023
UA.A.2002 AZOTO LIQUIDO IN DEWAR (COMETA)
Codice CIG: ZDE25FBFC0
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZDE25FBFC0Struttura proponente: Università degli Studi di Sassari - 00196350904
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
Aggiudicatari
- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 14-02-2019
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 07-11-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 7.594,80
Importo delle somme liquidate: € 7.605,44
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' degli Studi di SASSARI
RUP: PINNA Gerard Aime
Data di pubblicazione: 01-01-2021
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 169115_326_determina_sapio.pdf(Pubblicato il 11/11/2025 - Aggiornato il 11/11/2025 - 440 kb - pdf)
allegato2: 195265_determina_unica_sapio_gas_compressi.pdf(Pubblicato il 11/11/2025 - Aggiornato il 11/11/2025 - 391 kb - pdf)
Pubblicato il 11-11-2025 aggiornato al 11-11-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 0,00 | |
2023 | € 120,04 | |
2022 | € 120,04 | |
2022 | € 120,04 | |
2022 | € 1.125,36 | |
2022 | € 240,08 | |
2022 | € 240,08 | |
2022 | € 240,08 | |
2022 | € 120,04 | |
2022 | € 240,08 | |
2022 | € 240,08 | |
2021 | € 240,08 | |
2021 | € -240,08 | |
2021 | € 240,08 | |
2021 | € 600,20 | |
2021 | € 240,08 | |
2021 | € 240,08 | |
2021 | € 120,04 | |
2021 | € 120,04 | |
2021 | € 120,04 | |
2021 | € 120,04 | |
2021 | € 120,04 | |
2021 | € 120,04 | |
2021 | € 240,08 | |
2021 | € 240,08 | |
2020 | € 120,04 | |
2020 | € 240,08 | |
2020 | € 360,12 | |
2020 | € 240,08 | |
2020 | € 120,04 | |
2020 | € 120,04 | |
2020 | € 120,04 | |
2020 | € 360,12 | |
2020 | € 120,04 | |
2019 | € 241,54 | |
2019 | € 125,04 | |
2019 | € 111,50 |
Pubblicato il 17-09-2023 aggiornato al 16-04-2025
.png)